放線滑車系列
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 放線滑車系列 >
鋁合金起重滑輪
性能與特點:
■ 配合起吊用,可作為滑輪組使用,也可單個使用。
■ 單輪為開口鉤式;雙輪或三輪為閉口環(huán)式。
■ 采用鋁合金制造,自重輕。
■ 單輪為開口鉤式;雙輪或三輪為閉口環(huán)式。
■ 采用鋁合金制造,自重輕。
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 型號 | 吊架額定負荷(KN) | 輪數(shù) | 適用鋼絲繩直徑(mm) | 自重(kg) |
80399 | LZH5-1K | 5 | 1 | 5.7 | 1.2 |
80400 | LZH10-1K | 10 | 2 | 7.7 | 1.5 |
80401 | LZH10-2 | 10 | 3 | 5.7 | 1.75 |
80402 | LZH10-3 | 10 | 1 | 5.7 | 2 |
80403 | LZH15-2 | 15 | 2 | 7.7 | 2 |
80404 | LZH15-3 | 15 | 3 | 12.5 | 2.75 |
80405 | LZH20-1K | 20 | 1 | 11 | 2 |
80406 | LZH20-2 | 20 | 2 | 7.7 | 2.5 |
80407 | LZH20-3 | 20 | 3 | 7.7 | 2.75 |
80408 | LZH30-1K | 30 | 1 | 12.5 | 3.5 |
80409 | LZH30-2 | 30 | 2 | 11 | 4 |
80410 | LZH30-3 | 30 | 3 | 7.7 | 4.2 |
80411 | LZH50-1K | 50 | 1 | 15.5 | 4 |
80412 | LZH50-2 | 50 | 2 | 12.5 | 4.5 |
80413 | LZH50-3 | 50 | 3 | 11 | 4.75 |
80414 | LZH80-1K | 80 | 1 | 18.5 | 6 |
80415 | LZH80-2 | 80 | 2 | 15.5 | 6.5 |
80416 | LZH80-3 | 80 | 3 | 15.5 | 6.75 |
優(yōu)質(zhì)鋼起重滑輪
性能與特點:
■ 配合起吊機,可作為滑輪組使用,也可單個使用。
■ 單輪為開口鉤式、環(huán)式;雙輪或三輪為閉口環(huán)式。
■ 單輪為開口鉤式、環(huán)式;雙輪或三輪為閉口環(huán)式。
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 型號 | 滑輪數(shù) | 額定負荷(KN) | 自重(kg) |
80417 | QH1 × 1T | 1 | 10 | 2.2 |
80418 | QH2 × 1T | 2 | 10 | 2.8 |
80419 | QH3 × 1T | 3 | 10 | 4.0 |
80420 | QH1 × 2T | 1 | 20 | 3.2 |
80421 | QH2 × 2T | 2 | 20 | 4.1 |
80422 | QH3 × 2T | 3 | 20 | 5.5 |
80423 | QH1 × 3T | 1 | 30 | 5.1 |
80424 | QH2 × 3T | 2 | 30 | 6.1 |
80425 | QH3 × 3T | 3 | 30 | 6.9 |
80426 | QH1 × 5T | 1 | 50 | 8.2 |
80427 | QH2 × 5T | 2 | 50 | 9.8 |
80428 | QH3 × 5T | 3 | 50 | 12.7 |
80429 | QH1 × 8T | 1 | 80 | 9.8 |
80430 | QH2 × 8T | 2 | 80 | 11.4 |
80431 | QH3 × 8T | 3 | 80 | 13.2 |
80432 | QH1 × 10T | 1 | 100 | 9.6 |
80433 | QH2 × 10T | 2 | 100 | 11.7 |
80434 | QH3 × 10T | 3 | 100 | 15.2 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
相關(guān)文章