放線(xiàn)滑車(chē)系列
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 放線(xiàn)滑車(chē)系列 >
單輪放線(xiàn)滑輪
單輪放線(xiàn)滑輪
性能與特點(diǎn):
■ 用于在桿上和塔上延放鋁絞線(xiàn)、鋼芯鋁絞線(xiàn)、絕緣導(dǎo)體等。■ 輪槽可通過(guò)鉗壓管、鋁套管、連接器等。
■ 材質(zhì)分為鋁合金和MC尼龍兩種。
■ 輪滑的掛件分為聯(lián)板式和掛鉤式。
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 適用導(dǎo)線(xiàn)(mm²) | 額定負(fù)荷(KN) | 重量(kg) | 備注 | ||
80335 | SHD-120 × 30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | 鋁輪 | ||
80336 | SHD-160 × 40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | 鋁輪 | ||
80337 | SHD-200 × 40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | 鋁輪 | ||
80338 | SHD-200 × 60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | 鋁輪 | ||
80339 | SHD-250 × 40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | 鋁輪 | ||
80340 | SHD-250 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | 鋁輪 | ||
80341 | SHD-270 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | 鋁輪 | ||
80342 | SHD-320 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | 鋁輪 | ||
80343 | SHD-400 × 80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | 鋁輪 | ||
80344 | SHDN-120 × 30 | LGJ25-70 | 5 | 1.5 | 尼龍輪 | ||
80345 | SHDN-160 × 40 | LGJ95-120 | 10 | 2.4 | 尼龍輪 | ||
80346 | SHDN-200 × 40 | LGJ150-240 | 15 | 2.6 | 尼龍輪 | ||
80347 | SHDN-200 × 60 | LGJ150-240 | 15 | 3.1 | 尼龍輪 | ||
80348 | SHDN-250 × 40 | LGJ150-240 | 20 | 3.7 | 尼龍輪 | ||
80349 | SHDN-250 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 3.9 | 尼龍輪 | ||
80350 | SHDN-270 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 4.4 | 尼龍輪 | ||
80351 | SHDN-320 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 7.5 | 尼龍輪 | ||
80352 | SHDN-408 × 75 | LGJ400-500 | 20 | 11 | 尼龍輪 |
雙輪放線(xiàn)滑輪
性能與特點(diǎn):
■ 采用前后雙輪,增大導(dǎo)線(xiàn)的接觸面積,輪槽寬可通過(guò)各種連接器,按材質(zhì)分為鋁合金輪和尼龍輪。2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 額定負(fù)荷(KN) | 適用導(dǎo)線(xiàn)(mm²) | 重量(kg) |
80353 | SSH-1L | 25 | LGJ300-500 | 9.5 |
80354 | SSH-1N | 25 | LGJ300-500 | 8 |
免費(fèi)獲取2019年全新報(bào)價(jià)17315980009
上一篇:大直徑放線(xiàn)滑輪
下一篇:鉤式接地滑輪
相關(guān)文章