輔助機(jī)具系列
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 輔助機(jī)具系列 >
編織蠶絲絕緣體
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 標(biāo)稱直徑(mm) | 繩密度(g/m) | 斷裂強(qiáng)度(≮KN) |
80555 | 2 | 2.6 | 1.2 |
80556 | 4 | 12 | 2.6 |
80557 | 6 | 20 | 4.5 |
80558 | 8 | 42 | 6.9 |
80559 | 10 | 64 | 9.2 |
80560 | 12 | 90 | 12.4 |
80561 | 14 | 115 | 16 |
80562 | 16 | 155 | 20 |
80563 | 18 | 190 | 25 |
80564 | 20 | 220 | 30 |
80565 | 22 | 266 | 36 |
80566 | 24 | 315 | 41.5 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
上一篇:沒有了
下一篇:編織棉綸絕緣體
相關(guān)文章