卡線器系列
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 卡線器系列 >
鋁合金導(dǎo)線卡線器
性能與特點(diǎn):
■ 用于架空電力線路收緊導(dǎo)線或調(diào)整弧垂用。■ 采用高強(qiáng)度鋁鈦合金鍛造成形,自重輕。
■ 適用于鋼芯鋁絞線和鋁絞線。
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負(fù)荷(KN) | 適用導(dǎo)線(mm²) | 開口(mm) | 自重(kg) |
80113 | GK-1 | 8 | LGJ25-70 | 13.5 | 1.4 |
80114 | GK-2 | 16 | LGJ95-120 | 17.5 | 2.1 |
80115 | GK-3 | 30 | LGJ150-240 | 24 | 3 |
80116 | GK-4 | 42 | LGJ300-400 | 32 | 4 |
80117 | GK-5 | 50 | LGJ500-630 | 37 | 7 |
80118 | GK-6 | 70 | LGJ720-830 | 40 | 9.5 |
絕緣導(dǎo)線卡線器
性能與特點(diǎn):
■ 用于絕緣導(dǎo)線的收緊或調(diào)整弧垂用。
■ 采用高強(qiáng)度的鋁鈦合金鍛造成形,自重輕。
■ 鉗口部分經(jīng)特殊網(wǎng)紋處理,無論冬夏都能牢牢卡住線纜且不傷內(nèi)芯。
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負(fù)荷(KN) | 適用范圍(mm²) | 自重(kg) | ||
80119 | JDKL-1 | 10 | 25-70 | 1.7 | ||
80120 | JDKL-2 | 20 | 95-120 | 2.5 | ||
80121 | JDKL-3 | 30 | 150-240 | 2.8 | ||
80122 | JDKL-4 | 40 | 300-400 | 3.2 |
免費(fèi)獲取2019年全新報價17315980009
相關(guān)文章